打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 0516-6666 7666 | 0516-83691111 | |
項目價格 | 10800 | 22800 | |
特點 | 經典建筑+全能配套 | ||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 0戶 | 872戶 | |
容 積 率 | 1.07 | 2.20 | |
綠 化 率 | 20 | 35 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項目位置 | 徐州新城區漢風路與富春路交匯處,徐報傳媒集團西對面 | 徐州市·云龍區·云苑路與郭莊路交叉口 | |
項目類型 | 公寓 商鋪 寫字樓 | 住宅 | |
產權年限 | 40年 | 70年 | |
建筑類型 | 高層 | 高層 | |
開盤時間 | 2022-5-8 | 2021-06-30 | |
入住時間 | 2023-06-30 | ||
開 發 商 | 康旅集團 | 徐州萬成房地產開發有限公司 | |
物 業 費 | 0.00 | 2.30 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | |||
其他對比 | |||
建筑特色 |