2021年4月徐州市主城區
商品房簽約套數及均價排行
2021年4月徐州市區商品房簽約套數 | |||
區域 | 項目名稱 | 套數 | 簽約均價(元/㎡) |
銅山區 | 格林云上 | 501 | 10998 |
銅山區 | 匯景城 | 441 | 11199 |
高新區 | 天悅城 | 391 | 13141 |
賈汪區 | 棠悅 | 356 | 8674 |
高新區 | 公園時代 | 344 | 10263 |
泉山區 | 全盛美家 | 273 | 4419 |
鼓樓區 | 中誠匯花園 | 263 | 13599 |
泉山區 | 廣譽智慧城 | 245 | 9744 |
2021年4月徐州市各城區
商品房簽約套數及參考均價
銅山區
項目名稱 | 成交套數 | 參考價格 |
格林云上 | 501 | 10998.51 |
匯景城 | 441 | 11199.79 |
招商萬科·山水間 | 231 | 16005.02 |
奧園玖瓏天境 | 217 | 8171.97 |
觀山府 | 148 | 10013.25 |
泉山區
項目名稱 | 成交套數 | 參考價格 |
魚先生的城 | 245 | 9744.72 |
中?;春J兰?/td> | 243 | 13752.52 |
美的工潤·云瀾天境 | 228 | 14881.89 |
都會星宸 | 173 | 14772.69 |
云龍湖金茂府 | 56 | 27624.37 |
高新區
項目名稱 | 成交套數 | 參考價格 |
美的天譽 | 391 | 13141.28 |
公園時代 | 344 | 10263.77 |
珍寶島 | 55 | 8383.59 |
千禧城 | 43 | 9731.12 |
上水璟園 | 21 | 8434.66 |
云龍區
項目名稱 | 成交套數 | 參考價格 |
時代藝境 | 205 | 15967.49 |
星茂悅小區 | 178 | 19099.96 |
佳泰雅園 | 98 | 15829.25 |
孔雀城 | 36 | 9659.05 |
東山悅府 | 35 | 10655.89 |
鼓樓區
項目名稱 | 成交套數 | 參考價格 |
中城匯花園 | 263 | 13599.72 |
天闕嘉園 | 114 | 26556.68 |
春風南岸小區 | 45 | 16977.87 |
世茂璀璨江山 | 44 | 16789.34 |
映悅華府 | 41 | 17619.94 |
賈汪區
項目名稱 | 成交套數 | 參考價格 |
棠悅 | 356 | 8674.37 |
中鈺翡翠天境 | 207 | 9443.39 |
綠地花都云水謠 | 162 | 7580.7 |
大華潘安湖首府璞院 | 161 | 9980 |
吾悅華府禧園 | 112 | 7000.46 |
特別說明:
1、本數據均來自網簽口徑,由萬居房價數據研究院監測整理,分析結果僅供參考。
2、文章所使用的部分數字和數據,來源于政府主管部門的相關公示渠道,以本站采集之時的實際情況為撰寫依據,不排除可能存在與其他數據資料不完全相符的情況。
3、本數據未經許可,嚴禁轉載。