10月15日,中央高層相繼發聲,國家主席習近平發表《扎實推動共同富?!肺恼?,再次提及“房住不炒”。
10月21日,銀保監會明確表示,在貸款首付比例和利率上支持首套房購房者。
10月28日,徐州市住房和城鄉建設局發布了《關于調整市區商品住房預售項目建設規模的補充通知》。調整市區商品房預售許可和現備案規模,房地產開發企業每批次申請商品房預售許可或現房銷售備案的建筑面積由4萬平方米調整至不低于2萬平方米(尾盤除外)
10月徐州市區商品房銷售4550套,均價10802元/㎡。位于銅山區的港利上城國際以月銷售552套占據市區銷售排行榜榜首,參考價格10288元/㎡。
序號 | 區域 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 銅山區 | 港利上城國際 | 552 | 10288 |
2 | 云龍區 | 地鐵時尚生活廣場 | 208 | 16700 |
3 | 高新區 | 元和壹號 | 191 | 8708 |
4 | 高新區 | 滿庭芳 | 184 | 8356 |
5 | 泉山區 | 中海鉑悅府 | 161 | 17763 |
6 | 鼓樓區 | 金鉑瀾灣 | 109 | 8200 |
7 | 泉山區 | 中?;春J兰?/td> | 107 | 13507 |
8 | 鼓樓區 | 萬科城 (人才公寓) | 89 | 7200 |
9 | 云龍區 | 大龍湖壹號 | 85 | 18064 |
10 | 云龍區 | 璞樾·御瓏湖 | 82 | 20670 |
(*數據僅供參考)
序號 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 金鉑瀾灣 | 109 | 8200 |
2 | 萬科城 | 89 | 7200 |
3 | 綠城誠園 | 61 | 18919 |
4 | 臻境小區 | 50 | 13033 |
5 | 蘇寧世茂璀璨云著 | 40 | 15863 |
(*數據僅供參考)
數據統計:10月鼓樓區商品房銷售604套,均價11876元/㎡。
序號 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 光航城 | 63 | 5930 |
2 | 盛美世紀廣場 | 62 | 8369 |
3 | 光明·泉城熙悅 | 62 | 6758 |
4 | 東部美的城 | 46 | 12000 |
5 | 綠地運河小鎮 | 42 | 7742 |
(*數據僅供參考)
數據統計:10月賈汪區商品房銷售681套,均價7345元/㎡。
序號 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 中海鉑悅府 | 161 | 17763 |
2 | 中?;春J兰?/td> | 107 | 13507 |
3 | 美的工潤·云瀾天境 | 81 | 14712 |
4 | 都會星宸 | 51 | 12232 |
5 | 魚先生的城 | 45 | 9850 |
(*數據僅供參考)
數據統計:10月泉山區商品房銷售938套,均價11222元/㎡。
序號 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 港利上城國際 | 552 | 10288 |
2 | 匯景城 | 49 | 11200 |
3 | 金地格林世界 | 46 | 11947 |
4 | 梧桐公館 | 41 | 12721 |
5 | 招商萬科·山水間 | 36 | 15980 |
(*數據僅供參考)
數據統計:10月銅山區商品房銷售874套,均價11379元/㎡。
序號 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 地鐵時尚生活廣場 | 208 | 16700 |
2 | 大龍湖壹號 | 85 | 18064 |
3 | 璞樾·御瓏湖 | 82 | 20670 |
4 | 淮海經濟區金融服務中心 | 70 | 23000 |
5 | 碧桂園·云樾外灘 | 28 | 19861 |
(*數據僅供參考)
數據統計:10月云龍區商品房銷售636套,均價13095元/㎡。
序號 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 元和壹號 | 191 | 8708 |
2 | 滿庭芳 | 184 | 8356 |
3 | 美的天譽 | 40 | 13288 |
4 | 千禧城 | 39 | 9731 |
5 | 公園時代 | 32 | 10282 |
(*數據僅供參考)
數據統計:10月高新區商品房銷售524套,均價9260元/㎡。
序號 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 萬錦城 | 71 | 10654 |
2 | 淮海未來城 | 36 | 9508 |
3 | 中南恒通和平君啟(西區) | 32 | 12686 |
4 | 弘陽德信和平公館 | 31 | 11229 |
5 | 合景瓏樾東方 | 19 | 13868 |
(*數據僅供參考)
數據統計:10月金山橋開發區商品房銷售293套,均價11179元/㎡。
10月徐州市區新房市場總計下發15張預售證,其中批準銷售套數4824套,批準銷售面積474097.09㎡。其中批準住宅銷售面積414421.56㎡,批準非住宅銷售面積59675.53㎡。