
1月20日,中國人民銀行宣布LPR雙雙降息,1年期LPR為3.7%,5年期以上LPR為4.6%。
2月8日,央行聯合銀保監會發布,保障性租賃住房有關貸款不納入房地產貸款集中度管理。
2月10日,全國性商品房預售資金監管的意見已出臺。預售資金監管額度由市縣級城鄉建設部門根據工程造價合同等因素確定,當監管賬戶內資金達到監管額度后,超出額度的資金可由房企提取使用。
1月徐州市區商品房銷售6176套,均價9862元/㎡。位于泉山區的吉祥佳苑以月銷售1717套占據市區銷售排行榜榜首,參考價格6200元/㎡。
序號 | 區域 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 泉山區 | 吉祥佳苑 | 1717 | 6200 |
2 | 鼓樓區 | 萬科城 | 384 | 7200 |
3 | 賈汪區 | 金尚名著 | 254 | 5700 |
4 | 云龍區 | 2019-116號(翠屏山D地塊) | 144 | 6700 |
5 | 云龍區 | 雍容華府 | 132 | 17182 |
6 | 云龍區 | 博奧景園 | 126 | 16950 |
7 | 云龍區 | 世茂漢之源 | 112 | 15000 |
8 | 賈汪區 | 東部美的城 | 109 | 7205 |
9 | 賈汪區 | 星尚雅苑 | 100 | 5800 |
10 | 銅山區 | 圣地雅格 | 82 | 9383 |
(*數據僅供參考)
序號 | 區域 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 鼓樓區 | 萬科城 | 384 | 7200 |
2 | 鼓樓區 | 金鉑瀾灣一期 | 31 | 8200 |
3 | 鼓樓區 | 臻境小區 | 30 | 13999 |
4 | 鼓樓區 | 蘇寧廣場 | 28 | 10266 |
5 | 鼓樓區 | 和風雅致小區 | 27 | 5500 |
(*數據僅供參考)
數據統計:1月鼓樓區商品房銷售843套,均價9232元/㎡。
序號 | 區域 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 賈汪區 | 金尚名著 | 254 | 5700 |
2 | 賈汪區 | 東部美的城 | 109 | 7205 |
3 | 賈汪區 | 星尚雅苑 | 100 | 5800 |
4 | 賈汪區 | 金尚格蘭郡 | 87 | 3667 |
5 | 賈汪區 | 吾悅華府禧園 | 79 | 7201 |
(*數據僅供參考)
數據統計:1月賈汪區商品房銷售1208套,均價6618元/㎡。
序號 | 區域 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 泉山區 | 吉祥佳苑 | 1717 | 6200 |
2 | 泉山區 | 鑫苑景城 | 55 | 11000 |
3 | 泉山區 | 云錦雅苑 | 47 | 19323 |
4 | 泉山區 | 廣譽智慧城 | 46 | 9530 |
5 | 泉山區 | 云瀾天境佳苑 | 29 | 13588 |
(*數據僅供參考)
數據統計:1月泉山區商品房銷售2121套,均價10116元/㎡。
序號 | 區域 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 銅山區 | 圣地雅格 | 82 | 9383 |
2 | 銅山區 | 山水間花園 | 62 | 15052 |
3 | 銅山區 | 匯景城 | 55 | 11200 |
4 | 銅山區 | 天悅城 | 47 | 13130 |
5 | 銅山區 | 乾和華府 | 32 | 8446 |
(*數據僅供參考)
數據統計:1月銅山區商品房銷售526套,均價11553元/㎡。
序號 | 區域 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 云龍區 | 2019-116號(翠屏山D地塊) | 144 | 6700 |
2 | 云龍區 | 雍容華府 | 132 | 17182 |
3 | 云龍區 | 博奧景園 | 126 | 16950 |
4 | 云龍區 | 世茂漢之源 | 112 | 15000 |
5 | 云龍區 | 昆侖和苑 | 57 | 18380 |
(*數據僅供參考)
數據統計:1月云龍區商品房銷售1051套,均價13435元/㎡。
序號 | 區域 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 高新區 | 滿庭芳 | 49 | 8356 |
2 | 高新區 | 千禧城 | 30 | 10503 |
3 | 高新區 | 上水璟園 | 7 | 8435 |
4 | 高新區 | 云景臺 | 6 | 11350 |
5 | 高新區 | 熙悅府 | 4 | 8384 |
(*數據僅供參考)
數據統計:1月高新區商品房銷售110套,均價8018元/㎡。
序號 | 區域 | 項目名稱 | 月售套數 | 參考價格 |
1 | 金山橋 | 云湖佳苑 | 62 | 15915 |
2 | 金山橋 | 綠地之窗商業廣場 | 53 | 5573 |
3 | 金山橋 | 云麓未來家園 | 37 | 9508 |
4 | 金山橋 | 東湖尚璟 | 33 | 13637 |
5 | 金山橋 | 上東天驕 | 23 | 11159 |
(*數據僅供參考)
數據統計:1月金山橋開發區商品房銷售317套,均價9660元/㎡。
特別說明:
1、本數據均來自網簽口徑,由萬居房價數據研究院監測整理,分析結果僅供參考。
2、文章所使用的部分數字和數據,來源于政府主管部門的相關公示渠道,以本站采集之時的實際情況為撰寫依據,不排除可能存在與其他數據資料不完全相符的情況。
3、本數據未經許可,嚴禁轉載。
溫馨提示
如果你喜歡本文,請分享到朋友圈,想要獲得更多信息,請點擊下方二維碼,掃碼了解更多房產資訊。
掃碼|加入
徐州房地產網買房置業微信群
更多特價房優惠等你
備注"徐州房產"免費入群
